Home / Input Output / acropolis-haskell-fork
Feb 04, 3-4 AM (0)
Feb 04, 4-5 AM (0)
Feb 04, 5-6 AM (0)
Feb 04, 6-7 AM (0)
Feb 04, 7-8 AM (0)
Feb 04, 8-9 AM (0)
Feb 04, 9-10 AM (0)
Feb 04, 10-11 AM (0)
Feb 04, 11-12 PM (0)
Feb 04, 12-1 PM (0)
Feb 04, 1-2 PM (0)
Feb 04, 2-3 PM (0)
Feb 04, 3-4 PM (0)
Feb 04, 4-5 PM (0)
Feb 04, 5-6 PM (0)
Feb 04, 6-7 PM (0)
Feb 04, 7-8 PM (0)
Feb 04, 8-9 PM (0)
Feb 04, 9-10 PM (0)
Feb 04, 10-11 PM (0)
Feb 04, 11-12 AM (0)
Feb 05, 12-1 AM (0)
Feb 05, 1-2 AM (0)
Feb 05, 2-3 AM (0)
Feb 05, 3-4 AM (0)
Feb 05, 4-5 AM (0)
Feb 05, 5-6 AM (0)
Feb 05, 6-7 AM (0)
Feb 05, 7-8 AM (0)
Feb 05, 8-9 AM (0)
Feb 05, 9-10 AM (0)
Feb 05, 10-11 AM (0)
Feb 05, 11-12 PM (0)
Feb 05, 12-1 PM (0)
Feb 05, 1-2 PM (0)
Feb 05, 2-3 PM (0)
Feb 05, 3-4 PM (0)
Feb 05, 4-5 PM (0)
Feb 05, 5-6 PM (0)
Feb 05, 6-7 PM (0)
Feb 05, 7-8 PM (0)
Feb 05, 8-9 PM (0)
Feb 05, 9-10 PM (0)
Feb 05, 10-11 PM (0)
Feb 05, 11-12 AM (0)
Feb 06, 12-1 AM (0)
Feb 06, 1-2 AM (0)
Feb 06, 2-3 AM (0)
Feb 06, 3-4 AM (0)
Feb 06, 4-5 AM (0)
Feb 06, 5-6 AM (0)
Feb 06, 6-7 AM (0)
Feb 06, 7-8 AM (0)
Feb 06, 8-9 AM (0)
Feb 06, 9-10 AM (0)
Feb 06, 10-11 AM (0)
Feb 06, 11-12 PM (0)
Feb 06, 12-1 PM (0)
Feb 06, 1-2 PM (0)
Feb 06, 2-3 PM (0)
Feb 06, 3-4 PM (0)
Feb 06, 4-5 PM (0)
Feb 06, 5-6 PM (0)
Feb 06, 6-7 PM (0)
Feb 06, 7-8 PM (0)
Feb 06, 8-9 PM (0)
Feb 06, 9-10 PM (0)
Feb 06, 10-11 PM (0)
Feb 06, 11-12 AM (0)
Feb 07, 12-1 AM (0)
Feb 07, 1-2 AM (0)
Feb 07, 2-3 AM (0)
Feb 07, 3-4 AM (0)
Feb 07, 4-5 AM (0)
Feb 07, 5-6 AM (0)
Feb 07, 6-7 AM (0)
Feb 07, 7-8 AM (0)
Feb 07, 8-9 AM (0)
Feb 07, 9-10 AM (0)
Feb 07, 10-11 AM (0)
Feb 07, 11-12 PM (0)
Feb 07, 12-1 PM (0)
Feb 07, 1-2 PM (0)
Feb 07, 2-3 PM (0)
Feb 07, 3-4 PM (0)
Feb 07, 4-5 PM (0)
Feb 07, 5-6 PM (0)
Feb 07, 6-7 PM (0)
Feb 07, 7-8 PM (0)
Feb 07, 8-9 PM (0)
Feb 07, 9-10 PM (0)
Feb 07, 10-11 PM (0)
Feb 07, 11-12 AM (1)
Feb 08, 12-1 AM (0)
Feb 08, 1-2 AM (0)
Feb 08, 2-3 AM (0)
Feb 08, 3-4 AM (0)
Feb 08, 4-5 AM (0)
Feb 08, 5-6 AM (0)
Feb 08, 6-7 AM (0)
Feb 08, 7-8 AM (0)
Feb 08, 8-9 AM (0)
Feb 08, 9-10 AM (0)
Feb 08, 10-11 AM (0)
Feb 08, 11-12 PM (0)
Feb 08, 12-1 PM (0)
Feb 08, 1-2 PM (0)
Feb 08, 2-3 PM (0)
Feb 08, 3-4 PM (0)
Feb 08, 4-5 PM (0)
Feb 08, 5-6 PM (0)
Feb 08, 6-7 PM (0)
Feb 08, 7-8 PM (0)
Feb 08, 8-9 PM (0)
Feb 08, 9-10 PM (0)
Feb 08, 10-11 PM (0)
Feb 08, 11-12 AM (0)
Feb 09, 12-1 AM (0)
Feb 09, 1-2 AM (0)
Feb 09, 2-3 AM (0)
Feb 09, 3-4 AM (0)
Feb 09, 4-5 AM (0)
Feb 09, 5-6 AM (0)
Feb 09, 6-7 AM (0)
Feb 09, 7-8 AM (0)
Feb 09, 8-9 AM (0)
Feb 09, 9-10 AM (0)
Feb 09, 10-11 AM (0)
Feb 09, 11-12 PM (0)
Feb 09, 12-1 PM (0)
Feb 09, 1-2 PM (0)
Feb 09, 2-3 PM (0)
Feb 09, 3-4 PM (0)
Feb 09, 4-5 PM (0)
Feb 09, 5-6 PM (0)
Feb 09, 6-7 PM (0)
Feb 09, 7-8 PM (0)
Feb 09, 8-9 PM (0)
Feb 09, 9-10 PM (0)
Feb 09, 10-11 PM (0)
Feb 09, 11-12 AM (0)
Feb 10, 12-1 AM (0)
Feb 10, 1-2 AM (0)
Feb 10, 2-3 AM (0)
Feb 10, 3-4 AM (0)
Feb 10, 4-5 AM (0)
Feb 10, 5-6 AM (0)
Feb 10, 6-7 AM (0)
Feb 10, 7-8 AM (0)
Feb 10, 8-9 AM (0)
Feb 10, 9-10 AM (0)
Feb 10, 10-11 AM (0)
Feb 10, 11-12 PM (0)
Feb 10, 12-1 PM (0)
Feb 10, 1-2 PM (0)
Feb 10, 2-3 PM (0)
Feb 10, 3-4 PM (0)
Feb 10, 4-5 PM (0)
Feb 10, 5-6 PM (0)
Feb 10, 6-7 PM (0)
Feb 10, 7-8 PM (0)
Feb 10, 8-9 PM (0)
Feb 10, 9-10 PM (0)
Feb 10, 10-11 PM (0)
Feb 10, 11-12 AM (0)
Feb 11, 12-1 AM (0)
Feb 11, 1-2 AM (0)
Feb 11, 2-3 AM (0)
Feb 11, 3-4 AM (0)
1 commits this week Feb 04, 2026 - Feb 11, 2026
flake.lock: Update
Flake lock file updates:

• Updated input 'CHaP':
    'github:intersectmbo/cardano-haskell-packages/60bade9ab7b16121307e12a0fb9aefb2e245faef?narHash=sha256-zKJE6viU6JKUGlesde00In7VrALXv%2BlC6r/1QiQBB4s%3D' (2025-04-29)
  → 'github:intersectmbo/cardano-haskell-packages/e3721b6dd2f705ac43fae0bf181f10f5a0440a42?narHash=sha256-jp8rWei4tov/iIwajV5vziK4tad1Xdu4FbU%2B8jaTxBw%3D' (2026-02-06)
• Updated input 'hackageNix':
    'github:input-output-hk/hackage.nix/4c98778277c642e326b3cb7c2c9cbb9163b9ffbd?narHash=sha256-dk/70Cmjx8fGSURcAHQnowETeAOElzDxn0wH/P4DUWA%3D' (2025-04-22)
  → 'github:input-output-hk/hackage.nix/5fcc92ec131de2a0a07a911d936e32c92ad416df?narHash=sha256-q2PKtz3hWO5j82AU6muGZWUupm6lwbKC6Khf2kTs8Kk%3D' (2026-02-07)