Remove requirement of "current treasury value" for transactions
Home /
IntersectMBO /
cardano-cli
Jan 09, 9-10 AM (0)
Jan 09, 10-11 AM (0)
Jan 09, 11-12 PM (0)
Jan 09, 12-1 PM (0)
Jan 09, 1-2 PM (0)
Jan 09, 2-3 PM (0)
Jan 09, 3-4 PM (2)
Jan 09, 4-5 PM (2)
Jan 09, 5-6 PM (0)
Jan 09, 6-7 PM (0)
Jan 09, 7-8 PM (0)
Jan 09, 8-9 PM (0)
Jan 09, 9-10 PM (0)
Jan 09, 10-11 PM (0)
Jan 09, 11-12 AM (0)
Jan 10, 12-1 AM (0)
Jan 10, 1-2 AM (0)
Jan 10, 2-3 AM (0)
Jan 10, 3-4 AM (0)
Jan 10, 4-5 AM (0)
Jan 10, 5-6 AM (0)
Jan 10, 6-7 AM (0)
Jan 10, 7-8 AM (0)
Jan 10, 8-9 AM (0)
Jan 10, 9-10 AM (0)
Jan 10, 10-11 AM (0)
Jan 10, 11-12 PM (0)
Jan 10, 12-1 PM (0)
Jan 10, 1-2 PM (0)
Jan 10, 2-3 PM (0)
Jan 10, 3-4 PM (0)
Jan 10, 4-5 PM (0)
Jan 10, 5-6 PM (0)
Jan 10, 6-7 PM (0)
Jan 10, 7-8 PM (0)
Jan 10, 8-9 PM (0)
Jan 10, 9-10 PM (0)
Jan 10, 10-11 PM (0)
Jan 10, 11-12 AM (0)
Jan 11, 12-1 AM (0)
Jan 11, 1-2 AM (0)
Jan 11, 2-3 AM (0)
Jan 11, 3-4 AM (0)
Jan 11, 4-5 AM (0)
Jan 11, 5-6 AM (0)
Jan 11, 6-7 AM (0)
Jan 11, 7-8 AM (0)
Jan 11, 8-9 AM (0)
Jan 11, 9-10 AM (0)
Jan 11, 10-11 AM (0)
Jan 11, 11-12 PM (0)
Jan 11, 12-1 PM (0)
Jan 11, 1-2 PM (0)
Jan 11, 2-3 PM (0)
Jan 11, 3-4 PM (0)
Jan 11, 4-5 PM (0)
Jan 11, 5-6 PM (0)
Jan 11, 6-7 PM (0)
Jan 11, 7-8 PM (0)
Jan 11, 8-9 PM (0)
Jan 11, 9-10 PM (0)
Jan 11, 10-11 PM (0)
Jan 11, 11-12 AM (0)
Jan 12, 12-1 AM (0)
Jan 12, 1-2 AM (0)
Jan 12, 2-3 AM (0)
Jan 12, 3-4 AM (0)
Jan 12, 4-5 AM (0)
Jan 12, 5-6 AM (0)
Jan 12, 6-7 AM (0)
Jan 12, 7-8 AM (0)
Jan 12, 8-9 AM (0)
Jan 12, 9-10 AM (0)
Jan 12, 10-11 AM (0)
Jan 12, 11-12 PM (0)
Jan 12, 12-1 PM (0)
Jan 12, 1-2 PM (0)
Jan 12, 2-3 PM (0)
Jan 12, 3-4 PM (0)
Jan 12, 4-5 PM (0)
Jan 12, 5-6 PM (0)
Jan 12, 6-7 PM (0)
Jan 12, 7-8 PM (0)
Jan 12, 8-9 PM (0)
Jan 12, 9-10 PM (0)
Jan 12, 10-11 PM (0)
Jan 12, 11-12 AM (0)
Jan 13, 12-1 AM (0)
Jan 13, 1-2 AM (0)
Jan 13, 2-3 AM (0)
Jan 13, 3-4 AM (0)
Jan 13, 4-5 AM (0)
Jan 13, 5-6 AM (0)
Jan 13, 6-7 AM (0)
Jan 13, 7-8 AM (0)
Jan 13, 8-9 AM (0)
Jan 13, 9-10 AM (0)
Jan 13, 10-11 AM (1)
Jan 13, 11-12 PM (0)
Jan 13, 12-1 PM (1)
Jan 13, 1-2 PM (3)
Jan 13, 2-3 PM (1)
Jan 13, 3-4 PM (0)
Jan 13, 4-5 PM (0)
Jan 13, 5-6 PM (0)
Jan 13, 6-7 PM (1)
Jan 13, 7-8 PM (1)
Jan 13, 8-9 PM (0)
Jan 13, 9-10 PM (0)
Jan 13, 10-11 PM (0)
Jan 13, 11-12 AM (0)
Jan 14, 12-1 AM (0)
Jan 14, 1-2 AM (0)
Jan 14, 2-3 AM (0)
Jan 14, 3-4 AM (0)
Jan 14, 4-5 AM (0)
Jan 14, 5-6 AM (0)
Jan 14, 6-7 AM (0)
Jan 14, 7-8 AM (0)
Jan 14, 8-9 AM (0)
Jan 14, 9-10 AM (0)
Jan 14, 10-11 AM (0)
Jan 14, 11-12 PM (0)
Jan 14, 12-1 PM (1)
Jan 14, 1-2 PM (2)
Jan 14, 2-3 PM (1)
Jan 14, 3-4 PM (0)
Jan 14, 4-5 PM (0)
Jan 14, 5-6 PM (0)
Jan 14, 6-7 PM (0)
Jan 14, 7-8 PM (1)
Jan 14, 8-9 PM (0)
Jan 14, 9-10 PM (0)
Jan 14, 10-11 PM (0)
Jan 14, 11-12 AM (0)
Jan 15, 12-1 AM (0)
Jan 15, 1-2 AM (0)
Jan 15, 2-3 AM (0)
Jan 15, 3-4 AM (0)
Jan 15, 4-5 AM (0)
Jan 15, 5-6 AM (0)
Jan 15, 6-7 AM (0)
Jan 15, 7-8 AM (0)
Jan 15, 8-9 AM (0)
Jan 15, 9-10 AM (0)
Jan 15, 10-11 AM (0)
Jan 15, 11-12 PM (0)
Jan 15, 12-1 PM (0)
Jan 15, 1-2 PM (1)
Jan 15, 2-3 PM (3)
Jan 15, 3-4 PM (0)
Jan 15, 4-5 PM (0)
Jan 15, 5-6 PM (0)
Jan 15, 6-7 PM (0)
Jan 15, 7-8 PM (1)
Jan 15, 8-9 PM (0)
Jan 15, 9-10 PM (0)
Jan 15, 10-11 PM (0)
Jan 15, 11-12 AM (0)
Jan 16, 12-1 AM (1)
Jan 16, 1-2 AM (0)
Jan 16, 2-3 AM (0)
Jan 16, 3-4 AM (0)
Jan 16, 4-5 AM (0)
Jan 16, 5-6 AM (0)
Jan 16, 6-7 AM (0)
Jan 16, 7-8 AM (0)
Jan 16, 8-9 AM (0)
Jan 16, 9-10 AM (0)
23 commits this week
Jan 09, 2026
-
Jan 16, 2026
deploy: f394be87180da4b37ac03dfa2f6f488611ee5925
Final reference input fix
Use api's getAnyWitnessReferenceInput
Fail inside getAllReferenceInputs
Fail on allReferenceInputs when not null
Use allReferenceInputs
Stop filtering plutus scripts only fix
Stop filtering plutus scripts only fix
Multi asset inversion fix!
Bump cardano-cli with minting fix
Fix compatible command
deploy: c84451fdb48feb3c78f867260de1f3d6d66291aa
Fix tutorial link in README
Add Cardano.CLI.Compatible.Read module
create-testnet-data: use the same k for byron and shelley geneses