Hacking on some investigations in partial fanout
Home /
Input Output /
hydra
May 10, 1-2 AM (0)
May 10, 2-3 AM (0)
May 10, 3-4 AM (0)
May 10, 4-5 AM (0)
May 10, 5-6 AM (0)
May 10, 6-7 AM (0)
May 10, 7-8 AM (0)
May 10, 8-9 AM (0)
May 10, 9-10 AM (0)
May 10, 10-11 AM (0)
May 10, 11-12 PM (0)
May 10, 12-1 PM (0)
May 10, 1-2 PM (0)
May 10, 2-3 PM (0)
May 10, 3-4 PM (0)
May 10, 4-5 PM (0)
May 10, 5-6 PM (0)
May 10, 6-7 PM (0)
May 10, 7-8 PM (0)
May 10, 8-9 PM (0)
May 10, 9-10 PM (0)
May 10, 10-11 PM (0)
May 10, 11-12 AM (0)
May 11, 12-1 AM (0)
May 11, 1-2 AM (0)
May 11, 2-3 AM (0)
May 11, 3-4 AM (0)
May 11, 4-5 AM (0)
May 11, 5-6 AM (0)
May 11, 6-7 AM (0)
May 11, 7-8 AM (1)
May 11, 8-9 AM (0)
May 11, 9-10 AM (0)
May 11, 10-11 AM (0)
May 11, 11-12 PM (8)
May 11, 12-1 PM (16)
May 11, 1-2 PM (14)
May 11, 2-3 PM (0)
May 11, 3-4 PM (0)
May 11, 4-5 PM (0)
May 11, 5-6 PM (0)
May 11, 6-7 PM (0)
May 11, 7-8 PM (0)
May 11, 8-9 PM (0)
May 11, 9-10 PM (0)
May 11, 10-11 PM (0)
May 11, 11-12 AM (0)
May 12, 12-1 AM (0)
May 12, 1-2 AM (0)
May 12, 2-3 AM (0)
May 12, 3-4 AM (0)
May 12, 4-5 AM (0)
May 12, 5-6 AM (0)
May 12, 6-7 AM (0)
May 12, 7-8 AM (0)
May 12, 8-9 AM (1)
May 12, 9-10 AM (2)
May 12, 10-11 AM (2)
May 12, 11-12 PM (0)
May 12, 12-1 PM (1)
May 12, 1-2 PM (2)
May 12, 2-3 PM (0)
May 12, 3-4 PM (0)
May 12, 4-5 PM (0)
May 12, 5-6 PM (0)
May 12, 6-7 PM (0)
May 12, 7-8 PM (0)
May 12, 8-9 PM (0)
May 12, 9-10 PM (0)
May 12, 10-11 PM (0)
May 12, 11-12 AM (0)
May 13, 12-1 AM (0)
May 13, 1-2 AM (0)
May 13, 2-3 AM (0)
May 13, 3-4 AM (0)
May 13, 4-5 AM (0)
May 13, 5-6 AM (0)
May 13, 6-7 AM (0)
May 13, 7-8 AM (0)
May 13, 8-9 AM (0)
May 13, 9-10 AM (0)
May 13, 10-11 AM (0)
May 13, 11-12 PM (0)
May 13, 12-1 PM (0)
May 13, 1-2 PM (0)
May 13, 2-3 PM (0)
May 13, 3-4 PM (0)
May 13, 4-5 PM (0)
May 13, 5-6 PM (0)
May 13, 6-7 PM (0)
May 13, 7-8 PM (0)
May 13, 8-9 PM (0)
May 13, 9-10 PM (0)
May 13, 10-11 PM (0)
May 13, 11-12 AM (0)
May 14, 12-1 AM (0)
May 14, 1-2 AM (0)
May 14, 2-3 AM (0)
May 14, 3-4 AM (0)
May 14, 4-5 AM (0)
May 14, 5-6 AM (0)
May 14, 6-7 AM (0)
May 14, 7-8 AM (5)
May 14, 8-9 AM (0)
May 14, 9-10 AM (0)
May 14, 10-11 AM (0)
May 14, 11-12 PM (41)
May 14, 12-1 PM (0)
May 14, 1-2 PM (30)
May 14, 2-3 PM (0)
May 14, 3-4 PM (0)
May 14, 4-5 PM (0)
May 14, 5-6 PM (0)
May 14, 6-7 PM (0)
May 14, 7-8 PM (0)
May 14, 8-9 PM (0)
May 14, 9-10 PM (0)
May 14, 10-11 PM (0)
May 14, 11-12 AM (0)
May 15, 12-1 AM (0)
May 15, 1-2 AM (0)
May 15, 2-3 AM (0)
May 15, 3-4 AM (0)
May 15, 4-5 AM (0)
May 15, 5-6 AM (0)
May 15, 6-7 AM (0)
May 15, 7-8 AM (0)
May 15, 8-9 AM (0)
May 15, 9-10 AM (12)
May 15, 10-11 AM (16)
May 15, 11-12 PM (0)
May 15, 12-1 PM (0)
May 15, 1-2 PM (1)
May 15, 2-3 PM (0)
May 15, 3-4 PM (0)
May 15, 4-5 PM (0)
May 15, 5-6 PM (0)
May 15, 6-7 PM (0)
May 15, 7-8 PM (0)
May 15, 8-9 PM (0)
May 15, 9-10 PM (0)
May 15, 10-11 PM (0)
May 15, 11-12 AM (0)
May 16, 12-1 AM (0)
May 16, 1-2 AM (0)
May 16, 2-3 AM (0)
May 16, 3-4 AM (0)
May 16, 4-5 AM (0)
May 16, 5-6 AM (0)
May 16, 6-7 AM (0)
May 16, 7-8 AM (0)
May 16, 8-9 AM (0)
May 16, 9-10 AM (0)
May 16, 10-11 AM (0)
May 16, 11-12 PM (0)
May 16, 12-1 PM (0)
May 16, 1-2 PM (0)
May 16, 2-3 PM (0)
May 16, 3-4 PM (0)
May 16, 4-5 PM (0)
May 16, 5-6 PM (0)
May 16, 6-7 PM (0)
May 16, 7-8 PM (0)
May 16, 8-9 PM (0)
May 16, 9-10 PM (0)
May 16, 10-11 PM (0)
May 16, 11-12 AM (0)
May 17, 12-1 AM (0)
May 17, 1-2 AM (0)
152 commits this week
May 10, 2026
-
May 17, 2026
Big tui refactor
- Different layout - Tabs - Colours - Summary information of events - Detail of events
Set utxoCostPerByte to zero as well; then we can do 1-lovelace NewTx's. (#2613)
We weren't setting this field to zero, which was resulting in `BabbageOutputTooSmallUTxO`, when this should not be a problem on L2 with the right protocol parameters.
Big tui refactor
- Different layout - Tabs - Colours - Summary information of events - Detail of events
Refactor into separate files