Home / Input Output / foliage
Dec 09, 1-2 PM (0)
Dec 09, 2-3 PM (0)
Dec 09, 3-4 PM (0)
Dec 09, 4-5 PM (0)
Dec 09, 5-6 PM (0)
Dec 09, 6-7 PM (0)
Dec 09, 7-8 PM (0)
Dec 09, 8-9 PM (0)
Dec 09, 9-10 PM (0)
Dec 09, 10-11 PM (0)
Dec 09, 11-12 AM (0)
Dec 10, 12-1 AM (0)
Dec 10, 1-2 AM (0)
Dec 10, 2-3 AM (0)
Dec 10, 3-4 AM (0)
Dec 10, 4-5 AM (0)
Dec 10, 5-6 AM (0)
Dec 10, 6-7 AM (0)
Dec 10, 7-8 AM (0)
Dec 10, 8-9 AM (0)
Dec 10, 9-10 AM (0)
Dec 10, 10-11 AM (0)
Dec 10, 11-12 PM (0)
Dec 10, 12-1 PM (0)
Dec 10, 1-2 PM (0)
Dec 10, 2-3 PM (0)
Dec 10, 3-4 PM (0)
Dec 10, 4-5 PM (0)
Dec 10, 5-6 PM (0)
Dec 10, 6-7 PM (0)
Dec 10, 7-8 PM (0)
Dec 10, 8-9 PM (0)
Dec 10, 9-10 PM (0)
Dec 10, 10-11 PM (0)
Dec 10, 11-12 AM (0)
Dec 11, 12-1 AM (0)
Dec 11, 1-2 AM (0)
Dec 11, 2-3 AM (0)
Dec 11, 3-4 AM (0)
Dec 11, 4-5 AM (0)
Dec 11, 5-6 AM (0)
Dec 11, 6-7 AM (0)
Dec 11, 7-8 AM (0)
Dec 11, 8-9 AM (0)
Dec 11, 9-10 AM (0)
Dec 11, 10-11 AM (0)
Dec 11, 11-12 PM (0)
Dec 11, 12-1 PM (0)
Dec 11, 1-2 PM (0)
Dec 11, 2-3 PM (0)
Dec 11, 3-4 PM (0)
Dec 11, 4-5 PM (0)
Dec 11, 5-6 PM (0)
Dec 11, 6-7 PM (0)
Dec 11, 7-8 PM (0)
Dec 11, 8-9 PM (0)
Dec 11, 9-10 PM (0)
Dec 11, 10-11 PM (0)
Dec 11, 11-12 AM (0)
Dec 12, 12-1 AM (0)
Dec 12, 1-2 AM (0)
Dec 12, 2-3 AM (0)
Dec 12, 3-4 AM (0)
Dec 12, 4-5 AM (0)
Dec 12, 5-6 AM (0)
Dec 12, 6-7 AM (0)
Dec 12, 7-8 AM (0)
Dec 12, 8-9 AM (0)
Dec 12, 9-10 AM (0)
Dec 12, 10-11 AM (0)
Dec 12, 11-12 PM (0)
Dec 12, 12-1 PM (0)
Dec 12, 1-2 PM (0)
Dec 12, 2-3 PM (0)
Dec 12, 3-4 PM (0)
Dec 12, 4-5 PM (0)
Dec 12, 5-6 PM (0)
Dec 12, 6-7 PM (0)
Dec 12, 7-8 PM (0)
Dec 12, 8-9 PM (0)
Dec 12, 9-10 PM (0)
Dec 12, 10-11 PM (0)
Dec 12, 11-12 AM (0)
Dec 13, 12-1 AM (0)
Dec 13, 1-2 AM (0)
Dec 13, 2-3 AM (0)
Dec 13, 3-4 AM (0)
Dec 13, 4-5 AM (0)
Dec 13, 5-6 AM (0)
Dec 13, 6-7 AM (0)
Dec 13, 7-8 AM (0)
Dec 13, 8-9 AM (0)
Dec 13, 9-10 AM (0)
Dec 13, 10-11 AM (0)
Dec 13, 11-12 PM (0)
Dec 13, 12-1 PM (0)
Dec 13, 1-2 PM (0)
Dec 13, 2-3 PM (0)
Dec 13, 3-4 PM (0)
Dec 13, 4-5 PM (0)
Dec 13, 5-6 PM (0)
Dec 13, 6-7 PM (0)
Dec 13, 7-8 PM (0)
Dec 13, 8-9 PM (0)
Dec 13, 9-10 PM (0)
Dec 13, 10-11 PM (0)
Dec 13, 11-12 AM (1)
Dec 14, 12-1 AM (0)
Dec 14, 1-2 AM (0)
Dec 14, 2-3 AM (0)
Dec 14, 3-4 AM (0)
Dec 14, 4-5 AM (0)
Dec 14, 5-6 AM (0)
Dec 14, 6-7 AM (0)
Dec 14, 7-8 AM (0)
Dec 14, 8-9 AM (0)
Dec 14, 9-10 AM (0)
Dec 14, 10-11 AM (0)
Dec 14, 11-12 PM (0)
Dec 14, 12-1 PM (0)
Dec 14, 1-2 PM (0)
Dec 14, 2-3 PM (0)
Dec 14, 3-4 PM (0)
Dec 14, 4-5 PM (0)
Dec 14, 5-6 PM (0)
Dec 14, 6-7 PM (0)
Dec 14, 7-8 PM (0)
Dec 14, 8-9 PM (0)
Dec 14, 9-10 PM (0)
Dec 14, 10-11 PM (0)
Dec 14, 11-12 AM (0)
Dec 15, 12-1 AM (0)
Dec 15, 1-2 AM (0)
Dec 15, 2-3 AM (0)
Dec 15, 3-4 AM (0)
Dec 15, 4-5 AM (0)
Dec 15, 5-6 AM (0)
Dec 15, 6-7 AM (0)
Dec 15, 7-8 AM (0)
Dec 15, 8-9 AM (0)
Dec 15, 9-10 AM (0)
Dec 15, 10-11 AM (0)
Dec 15, 11-12 PM (0)
Dec 15, 12-1 PM (0)
Dec 15, 1-2 PM (0)
Dec 15, 2-3 PM (0)
Dec 15, 3-4 PM (0)
Dec 15, 4-5 PM (0)
Dec 15, 5-6 PM (0)
Dec 15, 6-7 PM (0)
Dec 15, 7-8 PM (0)
Dec 15, 8-9 PM (0)
Dec 15, 9-10 PM (0)
Dec 15, 10-11 PM (0)
Dec 15, 11-12 AM (0)
Dec 16, 12-1 AM (0)
Dec 16, 1-2 AM (0)
Dec 16, 2-3 AM (0)
Dec 16, 3-4 AM (0)
Dec 16, 4-5 AM (0)
Dec 16, 5-6 AM (0)
Dec 16, 6-7 AM (0)
Dec 16, 7-8 AM (0)
Dec 16, 8-9 AM (0)
Dec 16, 9-10 AM (0)
Dec 16, 10-11 AM (0)
Dec 16, 11-12 PM (0)
Dec 16, 12-1 PM (0)
Dec 16, 1-2 PM (0)
1 commits this week Dec 09, 2025 - Dec 16, 2025
flake.lock: Update
Flake lock file updates:

• Updated input 'flake-utils':
    'github:numtide/flake-utils/c1dfcf0' (2024-09-17)
  → 'github:numtide/flake-utils/11707dc' (2024-11-13)
• Updated input 'haskell-nix':
    'github:input-output-hk/haskell.nix/a2f75fc' (2024-10-19)
  → 'github:input-output-hk/haskell.nix/6e04ce5' (2025-12-13)
• Removed input 'haskell-nix/ghc-8.6.5-iohk'
• Updated input 'haskell-nix/hackage':
    'github:input-output-hk/hackage.nix/4988994' (2024-10-19)
  → 'github:input-output-hk/hackage.nix/a8ae59a' (2025-12-13)
• Added input 'haskell-nix/hackage-for-stackage':
    'github:input-output-hk/hackage.nix/5d19d8b' (2025-12-13)
• Added input 'haskell-nix/hackage-internal':
    'github:input-output-hk/hackage.nix/f7867ba' (2025-06-19)
• Added input 'haskell-nix/hls':
    'github:haskell/haskell-language-server/682d689' (2025-03-10)
• Added input 'haskell-nix/hls-2.10':
    'github:haskell/haskell-language-server/2318c61' (2025-03-27)
• Added input 'haskell-nix/hls-2.11':
    'github:haskell/haskell-language-server/46ef452' (2025-05-15)
• Updated input 'haskell-nix/hls-2.9':
    'github:haskell/haskell-language-server/0c1817c' (2024-07-03)
  → 'github:haskell/haskell-language-server/90319a7' (2024-07-03)
• Removed input 'haskell-nix/hydra'
• Removed input 'haskell-nix/hydra/nix'
• Removed input 'haskell-nix/hydra/nix/lowdown-src'
• Removed input 'haskell-nix/hydra/nix/nixpkgs'
• Removed input 'haskell-nix/hydra/nix/nixpkgs-regression'
• Removed input 'haskell-nix/hydra/nixpkgs'
• Updated input 'haskell-nix/iserv-proxy':
    'github:stable-haskell/iserv-proxy/2ed3400' (2024-06-04)
  → 'github:stable-haskell/iserv-proxy/1506051' (2025-08-15)
• Removed input 'haskell-nix/nixpkgs-2003'
• Removed input 'haskell-nix/nixpkgs-2105'
• Removed input 'haskell-nix/nixpkgs-2111'
• Removed input 'haskell-nix/nixpkgs-2205'
• Removed input 'haskell-nix/nixpkgs-2211'
• Updated input 'haskell-nix/nixpkgs-2405':
    'github:NixOS/nixpkgs/086b448' (2024-09-16)
  → 'github:NixOS/nixpkgs/1e7a8f3' (2024-12-30)
• Added input 'haskell-nix/nixpkgs-2411':
    'github:NixOS/nixpkgs/5ab036a' (2025-06-30)
• Added input 'haskell-nix/nixpkgs-2505':
    'github:NixOS/nixpkgs/6c8f0cc' (2025-12-01)
• Added input 'haskell-nix/nixpkgs-2511':
    'github:NixOS/nixpkgs/b0924ea' (2025-12-01)
• Updated input 'haskell-nix/nixpkgs-unstable':
    'github:NixOS/nixpkgs/658e722' (2024-09-17)
  → 'github:NixOS/nixpkgs/c1cb7d0' (2025-12-01)
• Updated input 'haskell-nix/stackage':
    'github:input-output-hk/stackage.nix/df1d8f0' (2024-10-16)
  → 'github:input-output-hk/stackage.nix/90ee92c' (2025-12-11)