Nov 20, 3-4 PM (22)
Nov 20, 4-5 PM (24)
Nov 20, 5-6 PM (16)
Nov 20, 6-7 PM (33)
Nov 20, 7-8 PM (10)
Nov 20, 8-9 PM (11)
Nov 20, 9-10 PM (21)
Nov 20, 10-11 PM (26)
Nov 20, 11-12 AM (31)
Nov 21, 12-1 AM (7)
Nov 21, 1-2 AM (4)
Nov 21, 2-3 AM (4)
Nov 21, 3-4 AM (5)
Nov 21, 4-5 AM (13)
Nov 21, 5-6 AM (8)
Nov 21, 6-7 AM (13)
Nov 21, 7-8 AM (23)
Nov 21, 8-9 AM (25)
Nov 21, 9-10 AM (29)
Nov 21, 10-11 AM (36)
Nov 21, 11-12 PM (36)
Nov 21, 12-1 PM (29)
Nov 21, 1-2 PM (30)
Nov 21, 2-3 PM (37)
Nov 21, 3-4 PM (37)
Nov 21, 4-5 PM (47)
Nov 21, 5-6 PM (18)
Nov 21, 6-7 PM (12)
Nov 21, 7-8 PM (13)
Nov 21, 8-9 PM (20)
Nov 21, 9-10 PM (11)
Nov 21, 10-11 PM (34)
Nov 21, 11-12 AM (15)
Nov 22, 12-1 AM (8)
Nov 22, 1-2 AM (9)
Nov 22, 2-3 AM (11)
Nov 22, 3-4 AM (7)
Nov 22, 4-5 AM (1)
Nov 22, 5-6 AM (0)
Nov 22, 6-7 AM (2)
Nov 22, 7-8 AM (6)
Nov 22, 8-9 AM (3)
Nov 22, 9-10 AM (3)
Nov 22, 10-11 AM (6)
Nov 22, 11-12 PM (11)
Nov 22, 12-1 PM (13)
Nov 22, 1-2 PM (18)
Nov 22, 2-3 PM (15)
Nov 22, 3-4 PM (20)
Nov 22, 4-5 PM (3)
Nov 22, 5-6 PM (7)
Nov 22, 6-7 PM (2)
Nov 22, 7-8 PM (7)
Nov 22, 8-9 PM (2)
Nov 22, 9-10 PM (14)
Nov 22, 10-11 PM (23)
Nov 22, 11-12 AM (26)
Nov 23, 12-1 AM (1)
Nov 23, 1-2 AM (9)
Nov 23, 2-3 AM (10)
Nov 23, 3-4 AM (6)
Nov 23, 4-5 AM (7)
Nov 23, 5-6 AM (2)
Nov 23, 6-7 AM (0)
Nov 23, 7-8 AM (0)
Nov 23, 8-9 AM (1)
Nov 23, 9-10 AM (3)
Nov 23, 10-11 AM (8)
Nov 23, 11-12 PM (4)
Nov 23, 12-1 PM (6)
Nov 23, 1-2 PM (13)
Nov 23, 2-3 PM (10)
Nov 23, 3-4 PM (5)
Nov 23, 4-5 PM (18)
Nov 23, 5-6 PM (16)
Nov 23, 6-7 PM (2)
Nov 23, 7-8 PM (8)
Nov 23, 8-9 PM (5)
Nov 23, 9-10 PM (7)
Nov 23, 10-11 PM (41)
Nov 23, 11-12 AM (34)
Nov 24, 12-1 AM (6)
Nov 24, 1-2 AM (10)
Nov 24, 2-3 AM (8)
Nov 24, 3-4 AM (15)
Nov 24, 4-5 AM (6)
Nov 24, 5-6 AM (7)
Nov 24, 6-7 AM (11)
Nov 24, 7-8 AM (71)
Nov 24, 8-9 AM (114)
Nov 24, 9-10 AM (39)
Nov 24, 10-11 AM (26)
Nov 24, 11-12 PM (133)
Nov 24, 12-1 PM (88)
Nov 24, 1-2 PM (57)
Nov 24, 2-3 PM (52)
Nov 24, 3-4 PM (34)
Nov 24, 4-5 PM (33)
Nov 24, 5-6 PM (38)
Nov 24, 6-7 PM (22)
Nov 24, 7-8 PM (28)
Nov 24, 8-9 PM (12)
Nov 24, 9-10 PM (29)
Nov 24, 10-11 PM (34)
Nov 24, 11-12 AM (33)
Nov 25, 12-1 AM (8)
Nov 25, 1-2 AM (3)
Nov 25, 2-3 AM (7)
Nov 25, 3-4 AM (6)
Nov 25, 4-5 AM (5)
Nov 25, 5-6 AM (8)
Nov 25, 6-7 AM (20)
Nov 25, 7-8 AM (23)
Nov 25, 8-9 AM (53)
Nov 25, 9-10 AM (52)
Nov 25, 10-11 AM (47)
Nov 25, 11-12 PM (50)
Nov 25, 12-1 PM (76)
Nov 25, 1-2 PM (58)
Nov 25, 2-3 PM (68)
Nov 25, 3-4 PM (42)
Nov 25, 4-5 PM (40)
Nov 25, 5-6 PM (29)
Nov 25, 6-7 PM (32)
Nov 25, 7-8 PM (50)
Nov 25, 8-9 PM (9)
Nov 25, 9-10 PM (30)
Nov 25, 10-11 PM (33)
Nov 25, 11-12 AM (27)
Nov 26, 12-1 AM (10)
Nov 26, 1-2 AM (7)
Nov 26, 2-3 AM (2)
Nov 26, 3-4 AM (4)
Nov 26, 4-5 AM (12)
Nov 26, 5-6 AM (4)
Nov 26, 6-7 AM (4)
Nov 26, 7-8 AM (29)
Nov 26, 8-9 AM (49)
Nov 26, 9-10 AM (83)
Nov 26, 10-11 AM (60)
Nov 26, 11-12 PM (86)
Nov 26, 12-1 PM (72)
Nov 26, 1-2 PM (62)
Nov 26, 2-3 PM (42)
Nov 26, 3-4 PM (57)
Nov 26, 4-5 PM (25)
Nov 26, 5-6 PM (28)
Nov 26, 6-7 PM (14)
Nov 26, 7-8 PM (23)
Nov 26, 8-9 PM (24)
Nov 26, 9-10 PM (18)
Nov 26, 10-11 PM (38)
Nov 26, 11-12 AM (32)
Nov 27, 12-1 AM (4)
Nov 27, 1-2 AM (2)
Nov 27, 2-3 AM (8)
Nov 27, 3-4 AM (5)
Nov 27, 4-5 AM (2)
Nov 27, 5-6 AM (7)
Nov 27, 6-7 AM (11)
Nov 27, 7-8 AM (31)
Nov 27, 8-9 AM (47)
Nov 27, 9-10 AM (42)
Nov 27, 10-11 AM (61)
Nov 27, 11-12 PM (41)
Nov 27, 12-1 PM (125)
Nov 27, 1-2 PM (26)
Nov 27, 2-3 PM (36)
Nov 27, 3-4 PM (0)
4,047 commits this week Nov 20, 2025 - Nov 27, 2025
Update survey CIP to use metadata label 0017 and clean up abstract
Update the survey CIP to use metadata label 0017 and revise the abstract accordingly. All references to metadata label 674 have been replaced with 0017 throughout the specification, including in surveyDetails, surveyResponse, examples, and explorer guidance. Incorrect references to CIP-0068 “via 674” and any implied dependency on CIP-20 have been removed. The abstract has been updated to clarify that surveys use a dedicated metadata label, and a rationale has been added explaining the choice of 0017, referencing the Roman census of 17 BC as an early example of structured population data collection. No other structural or semantic changes have been made. Using a dedicated metadata label avoids congestion in CIP-20’s reserved space and provides a clear, unambiguous channel for survey metadata.