Oct 30, 11-12 PM (51)
Oct 30, 12-1 PM (71)
Oct 30, 1-2 PM (50)
Oct 30, 2-3 PM (94)
Oct 30, 3-4 PM (51)
Oct 30, 4-5 PM (80)
Oct 30, 5-6 PM (33)
Oct 30, 6-7 PM (16)
Oct 30, 7-8 PM (16)
Oct 30, 8-9 PM (12)
Oct 30, 9-10 PM (15)
Oct 30, 10-11 PM (30)
Oct 30, 11-12 AM (24)
Oct 31, 12-1 AM (12)
Oct 31, 1-2 AM (12)
Oct 31, 2-3 AM (10)
Oct 31, 3-4 AM (18)
Oct 31, 4-5 AM (2)
Oct 31, 5-6 AM (4)
Oct 31, 6-7 AM (12)
Oct 31, 7-8 AM (90)
Oct 31, 8-9 AM (38)
Oct 31, 9-10 AM (48)
Oct 31, 10-11 AM (62)
Oct 31, 11-12 PM (80)
Oct 31, 12-1 PM (42)
Oct 31, 1-2 PM (53)
Oct 31, 2-3 PM (32)
Oct 31, 3-4 PM (25)
Oct 31, 4-5 PM (34)
Oct 31, 5-6 PM (60)
Oct 31, 6-7 PM (13)
Oct 31, 7-8 PM (13)
Oct 31, 8-9 PM (4)
Oct 31, 9-10 PM (7)
Oct 31, 10-11 PM (25)
Oct 31, 11-12 AM (15)
Nov 01, 12-1 AM (1)
Nov 01, 1-2 AM (2)
Nov 01, 2-3 AM (2)
Nov 01, 3-4 AM (11)
Nov 01, 4-5 AM (0)
Nov 01, 5-6 AM (0)
Nov 01, 6-7 AM (1)
Nov 01, 7-8 AM (2)
Nov 01, 8-9 AM (2)
Nov 01, 9-10 AM (1)
Nov 01, 10-11 AM (2)
Nov 01, 11-12 PM (3)
Nov 01, 12-1 PM (6)
Nov 01, 1-2 PM (14)
Nov 01, 2-3 PM (10)
Nov 01, 3-4 PM (17)
Nov 01, 4-5 PM (12)
Nov 01, 5-6 PM (6)
Nov 01, 6-7 PM (6)
Nov 01, 7-8 PM (12)
Nov 01, 8-9 PM (5)
Nov 01, 9-10 PM (22)
Nov 01, 10-11 PM (26)
Nov 01, 11-12 AM (33)
Nov 02, 12-1 AM (16)
Nov 02, 1-2 AM (15)
Nov 02, 2-3 AM (10)
Nov 02, 3-4 AM (6)
Nov 02, 4-5 AM (3)
Nov 02, 5-6 AM (0)
Nov 02, 6-7 AM (4)
Nov 02, 7-8 AM (0)
Nov 02, 8-9 AM (1)
Nov 02, 9-10 AM (0)
Nov 02, 10-11 AM (9)
Nov 02, 11-12 PM (12)
Nov 02, 12-1 PM (17)
Nov 02, 1-2 PM (6)
Nov 02, 2-3 PM (7)
Nov 02, 3-4 PM (7)
Nov 02, 4-5 PM (5)
Nov 02, 5-6 PM (11)
Nov 02, 6-7 PM (3)
Nov 02, 7-8 PM (4)
Nov 02, 8-9 PM (17)
Nov 02, 9-10 PM (8)
Nov 02, 10-11 PM (35)
Nov 02, 11-12 AM (69)
Nov 03, 12-1 AM (9)
Nov 03, 1-2 AM (26)
Nov 03, 2-3 AM (13)
Nov 03, 3-4 AM (11)
Nov 03, 4-5 AM (14)
Nov 03, 5-6 AM (1)
Nov 03, 6-7 AM (6)
Nov 03, 7-8 AM (28)
Nov 03, 8-9 AM (29)
Nov 03, 9-10 AM (14)
Nov 03, 10-11 AM (42)
Nov 03, 11-12 PM (14)
Nov 03, 12-1 PM (56)
Nov 03, 1-2 PM (125)
Nov 03, 2-3 PM (41)
Nov 03, 3-4 PM (53)
Nov 03, 4-5 PM (19)
Nov 03, 5-6 PM (72)
Nov 03, 6-7 PM (11)
Nov 03, 7-8 PM (12)
Nov 03, 8-9 PM (15)
Nov 03, 9-10 PM (25)
Nov 03, 10-11 PM (26)
Nov 03, 11-12 AM (24)
Nov 04, 12-1 AM (18)
Nov 04, 1-2 AM (13)
Nov 04, 2-3 AM (23)
Nov 04, 3-4 AM (17)
Nov 04, 4-5 AM (8)
Nov 04, 5-6 AM (6)
Nov 04, 6-7 AM (17)
Nov 04, 7-8 AM (50)
Nov 04, 8-9 AM (32)
Nov 04, 9-10 AM (23)
Nov 04, 10-11 AM (33)
Nov 04, 11-12 PM (23)
Nov 04, 12-1 PM (32)
Nov 04, 1-2 PM (65)
Nov 04, 2-3 PM (75)
Nov 04, 3-4 PM (47)
Nov 04, 4-5 PM (16)
Nov 04, 5-6 PM (19)
Nov 04, 6-7 PM (9)
Nov 04, 7-8 PM (17)
Nov 04, 8-9 PM (12)
Nov 04, 9-10 PM (12)
Nov 04, 10-11 PM (31)
Nov 04, 11-12 AM (25)
Nov 05, 12-1 AM (7)
Nov 05, 1-2 AM (6)
Nov 05, 2-3 AM (13)
Nov 05, 3-4 AM (11)
Nov 05, 4-5 AM (5)
Nov 05, 5-6 AM (9)
Nov 05, 6-7 AM (62)
Nov 05, 7-8 AM (36)
Nov 05, 8-9 AM (45)
Nov 05, 9-10 AM (53)
Nov 05, 10-11 AM (103)
Nov 05, 11-12 PM (49)
Nov 05, 12-1 PM (45)
Nov 05, 1-2 PM (44)
Nov 05, 2-3 PM (34)
Nov 05, 3-4 PM (39)
Nov 05, 4-5 PM (19)
Nov 05, 5-6 PM (23)
Nov 05, 6-7 PM (21)
Nov 05, 7-8 PM (18)
Nov 05, 8-9 PM (18)
Nov 05, 9-10 PM (10)
Nov 05, 10-11 PM (36)
Nov 05, 11-12 AM (14)
Nov 06, 12-1 AM (5)
Nov 06, 1-2 AM (8)
Nov 06, 2-3 AM (23)
Nov 06, 3-4 AM (10)
Nov 06, 4-5 AM (2)
Nov 06, 5-6 AM (10)
Nov 06, 6-7 AM (26)
Nov 06, 7-8 AM (20)
Nov 06, 8-9 AM (32)
Nov 06, 9-10 AM (42)
Nov 06, 10-11 AM (30)
Nov 06, 11-12 PM (0)
3,946 commits this week Oct 30, 2025 - Nov 06, 2025
fix(e2e): only update protocol parameters on leader aggregator
Since now the follower read the network config from the leader, this
means that the update of the protocol parameters is now a responsability
of the leader only.

This lead to flakiness because this step was restarting all aggregators,
and sometimes the follower started before the leader and had a error
when it executed its handle discrepencies because the leader http server
was still down.